HELIA 42 RF
Komfortní, jednoduchý a spolehlivý
Lehká a ergonomický dalekohled HELIA RF dokonale kombinuje vysoce výkonnou optiku s intuitivně jednoduchým a spolehlivým zaměřením do vzdálenosti 1 500 metrů. Díky inovativnímu krytu Waldkauz®, režimu skenování a patentované funkci EAC (vylepšená kompenzace úhlu).
Snadné a spolehlivé sledování cíle do 1 500 metrů.
Funkce EAC (Enhanced Angle Compensation) pro korekci úhlu (patentovaná).
Intuitivní jednoduchá navigace v menu.
Špičkový OLED displej s pěti nastaveními jasu a zobrazením v metrech nebo yardech.
Režim skenování pro nepřetržité měření.
Extra dlouhá životnost baterie – 3 000 měření.
Lehký a ergonomický dalekohled s inovativním ochranným potahem Waldkauz® a koženým řemínkem.
Popis funkce EAC
Předpokládejme, že vzdálenost od cíle je 400 m
Předpokládejme úhel 40 °
Výsledek Riflemanova pravidla: 306 m
Výsledek funkce EAC: 321 m
Jak ukazuje příklad, vzdálenost zaměřená funkcí EAC se liší od vzdálenosti Riflemanova pravidla o 15 m, což je vzdálenost, která v závislosti na ráži, projektilu, délce hlavně atd. může již mít významný vliv na přesnost střely.
Technické informace
Helia RF | 8x42 | 10x42 |
---|---|---|
Zvětšení | 8 | 10 |
Průměr objektivu čočky: | 42 mm | 42 mm |
Oční reliéf | 18.5 mm | 16.5 mm |
Exit průměr zornice: | 5.3 mm | 4.2 mm |
Vzdálenost zorniček | 58 - 72 mm | 58 - 72 mm |
Stmívací faktor ISO (14132-1) | 18.3 | 20.5 |
Zorné pole | 125 m | 107 m |
Stupeň zorného pole | 7,1 ° | 6,1 ° |
Zřetelné zorné pole | 56° | 59° |
Minimální zaměření | 10 m | 10 m |
Korekce dioptrií | +/-4 dpt | +/-4 dpt |
Měřící rozsah | 10 - 1500 m | 10 - 1500 m |
Přesnost | +/- 1 up to 100 m +/- 2 up to 1000 m +/-0.5% over 1000 m | +/- 1 up to 100 m +/- 2 up to 1000 m +/-0.5% over 1000 m |
Typ displeje | OLED | OLED |
Úroveň jasu: | 5 | 5 |
Rychlost měření | 1 s | 1 s |
Auto vyplnutí displeje | 15 s | 15 s |
Poloha polohování očnice | 4 | 4 |
Vodotěsnost (naplněno dusíkem) | Ano | Ano |
Výška x šířka x hloubka je přibližná | 148 x 131 x 71 mm | 148 x 131 x 71 mm |
Váha | 880 g | 880 g |
Zobrazení metrů | Ano | Ano |
Třída laseru | 1M | 1M |
Jednorázové měření | Ano | Ano |
Měření skenováním | Ano | Ano |
Korekce úhlu | funkce EAC | funkce EAC |
Typ baterie | CR2 Lithium (3V DC) | |
Inovativní kožený řemínek | Ano | Ano |
Životnost baterie | až 3000 měření | až 3000 měření |
Teplota okolí pro mechaniku | -25 - +55 °C | -25 - +55 °C |
Teplota okolí pro elektroniku | -10 - +55 °C | -10 - +55 °C |
Navštivte také:
© 2019 Robert Procházka, V Jamce 79, Rakovník, 269 01, IČ: 45810010, DIČ: CZ7304201201
webdesign: DTPak.cz